11 апреля 2024
«Горнай улууһа» муниципальнай оройуон улуус олохтоохторугар, тэрилтэлэригэр, олунньу ый 10 күнүгэр 2023 сыллаахха таһаарбыт ыҥырыы суругун өйөөн, 2023 сыл ахсынньы ый 25 күнүгэр дылы, о.э. төрдүс кыбаартал түмүгүнэн улуус бэтэрээннэрин сэбиэтин анал счетугар маннык көмөлөр киирдилэр:
№ | Тэрилтэ аата | Күнэ, ыйа, дьыла | Сууммата | Быһаарыылара |
1 | ООО «ЧАГЫЛГАН» | 06.10.2023 | 3225,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
2 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 471,99 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
3 | Терентьева Наталия Евгениевна с. Бясь-Кюель | 17.10.2023 | 600,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
4 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 1180,53 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
5 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 1490,36 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
6 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 2638,69 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
7 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 6920,25 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
8 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 7215,79 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
9 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 17.10.2023 | 20140,54 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
10 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 18.10.2023 | 0,01 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
11 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 18.10.2023 | 108,72 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
12 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 18.10.2023 | 700,04 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
13 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 18.10.2023 | 864,19 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
14 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 18.10.2023 | 1840,13 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
15 | МБДОУ «Айылгы» | 24.10.2023 | 9000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
16 | МБДОУ д/с «Ромашка» | 24.10.2023 | 12000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
17 | МБДОУ д/с «Кырачаан Ымыылар» | 25.10.2023 | 39600,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
18 | МБДОУ д/с «Одуванчик» | 26.10.2023 | 25300,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
19 | МБУ ДО «ЦДО» им. Л.Е. Лукиной | 26.10.2023 | 32400,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
20 | МБДОУ ЦРР «Сардаана» | 27.10.2023 | 29200,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
21 | МБДОУ ЦРР «Родничок» | 30.10.2023 | 5400,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
22 | МБОУ Ертская СОШ им. С.И. Тарасова | 30.10.2023 | 24000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
23 | Администрация МО «Мытахский наслег» | 01.11.2023 | 1900,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
24 | Администрация МО «Мытахский наслег» | 01.11.2023 | 3700,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
25 | Администрация МО «Мытахский наслег» | 01.11.2023 | 4500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
26 | МБУ «Мытахский ЦД» | 01.11.2023 | 5000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
27 | Администрация МО «Мытахский наслег» | 01.11.2023 | 8500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
28 | МБУ «Мытахский музей-галерея» | 01.11.2023 | 10000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
29 | ООО «ЧАГЫЛГАН» | 03.11.2023 | 3690,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
30 | МБУ «МБЦС» | 03.11.2023 | 26400,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
31 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 503,37 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
32 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 750,64 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
33 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 897,10 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
34 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 2258,71 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
35 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 3132,51 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
36 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 4239,91 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
37 | ФКУ Администрации МР «Горный улус» | 07.11.2023 | 7183,40 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
38 | МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик | 08.11.2023 | 15345,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
39 | Дикимдинская СОШ им. С.П. Данилова | 08.11.2023 | 34500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
40 | Петрова Мотрена Николаевна | 27.11.2023 | 1000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
41 | Басыгысова Анна Тимофеевна | 28.11.2023 | 1000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
42 | Рахимова Снежана Владимировна | 28.11.2023 | 1500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
43 | ГБУ УВсВИЛ Горного улуса | 28.11.2023 | 61048,65 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
44 | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО | 28.11.2023 | 100000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
45 | АО «Горный Автодор» | 28.11.2023 | 2000000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
46 | Алексеев Василий Ильич, Елена Егоровна | 29.11.2023 | 2000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
48 | Администрация МО «Бердигестяхский наслег» | 29.11.2023 | 22782,41 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
49 | МБУ ДО ДЮСШ им. А.А. Агеева | 29.11.2023 | 15000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
50 | Администрация МО «Бердигестяхский наслег» | 29.11.2023 | 25896,49 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
51 | МБУ «Кептинский ЦД » | 30.11.2023 | 9503,32 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
52 | ООО «ЧАГЫЛГАН» | 01.12.2023 | 3455,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
53 | Горная инспекция охраны природы | 01.12.2023 | 6800,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
54 | Д/с «Олонхо кэскилэ» | 01.12.2023 | 24000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
55 | Бердигестяхский «Центр Досуга» | 01.12.2023 | 25153,85 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
56 | Бердигестяхский «Центр Досуга» | 01.12.2023 | 71250,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
57 | МКУ «Управление сельского хозяйства» | 04.12.2023 | 5893,50 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
58 | ФКУ Администрации МР | 04.12.2023 | 29313,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
59 | МКУ «Управление сельского хозяйства» | 04.12.2023 | 36058,52 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
60 | Администрация МО «Октябрьский наслег» | 05.12.2023 | 1830,25 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
61 | Управление культуры и духовного развития | 05.12.2023 | 8000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
62 | Администрация МР «Горный улус» | 05.12.2023 | 8959,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
63 | Администрация МО «Октябрьский наслег» | 05.12.2023 | 9007,74 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
64 | МБУ «Кюереляхский ЦД» | 05.12.2023 | 9397,75 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
65 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 05.12.2023 | 9727,51 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
66 | МБОУ БСОШ им. С.Данилова | 05.12.2023 | 9750,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
67 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 05.12.2023 | 8044,49 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
68 | Администрация МО «Октябрьский наслег» | 05.12.2023 | 9907,29 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
69 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 05.12.2023 | 6833,21 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
70 | ООО «Бэрдьигэс» | 05.12.2023 | 10000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
71 | МКУ Управление по имущественным и земельным отношениям» | 05.12.2023 | 21279,31 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
72 | МКУ «Центральная бухгалтерия» Горного улуса | 05.12.2023 | 29110,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
73 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 05.12.2023 | 35545,74 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
74 | Д/с «Кустук» с. Орто-Сурт» | 05.12.2023 | 40075,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
75 | ИП Исакова Туйаара Егоровна | 05.12.2023 | 100000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
76 | МБОУ БСОШ им. Семена Данилова | 05.12.2023 | 128250,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
77 | МБУ «Ресурсный центр» | 06.12.2023 | 16000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
78 | Д/с «Чуораанчык» Мытахский наслег | 06.12.2023 | 39000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
79 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 06.12.2023 | 7027,08 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
80 | Дъячковская Екатерина Константиновна | 06.12.2023 | 5400,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
81 | Администрация МО Маганинский наслег | 07.12.2023 | 17996,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
82 | МБДОУ д/с «Кэнчээри» | 07.12.2023 | 33500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
83 | МБУ «Агенство МПКиС» Бердигестяхский наслег | 07.12.2023 | 100000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
84 | ФКУ Администрация МР «Горный улус» | 11.12.2023 | 7619,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
85 | БУГ им. В.В. Филиппова | 11.12.2023 | 68500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
86 | МБОУ БСОШ им. С.П. Данилова | 13.12.2023 | 17000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
87 | ГУП ЖКХ филиал Горный | 14.12.2023 | 37410,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
88 | ГБУ РС(Я) МЦ «Горная ЦРБ» | 15.12.2023 | 81565,03 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
89 | Управление ФНС по РС(Я) ТОРМ в с. Бердигестях | 05.12.2023 | 4000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
90 | НВК «Бэрдьигэс» | 06.12.2023 | 5000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
91 | Управление образования | 07.12.2023 | 22000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
92 | МБУ «ЦРФКиМС» МР Горный улус | 07.12.2023 | 5000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
93 | Редакция «Улэ кууьэ» | 08.12.2023 | 4000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
94 | Бердигестяхская ДШИ | 25.12.2023 | 15500,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
95 | Горный ОРМ Росреестр | 25.12.2023 | 8000,00 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар көмө |
Уопсайа киирдэ: | 3 738 686,02 |
Бу киирбит көмөттөн уопсайа ороускуоттанна:
1. | «Үлэ күүһэ» хаһыакка сыл аҥардааҕы сурутуу | 4819,20 | 10 ыалга көмө |
2. | Өктөмнөөҕү үөрэх-наука киинигэр («Малая академия наук») байыаннай дьайыыга сылдьар дьон оҕолоро лааҕырга барыыларыгар биир кэмнээх көмө оҥоһулунна | 9610,00 | ГСМ ороскуотугар |
3. | Москва куоракка «Защитники Отечества» Государственнай фонда тэрийбит, хаартысканан конкурска байыаннай дьайыы кыттыылаа5а бэйэтин толук уурбут буойун Октярьскай нэьилиэгин олохтоо5о Татаринов Егор Евгеньевич ийэтэ, Ойуун Ууьа Ил Иитэ Бэлиэчэй кыыьа Саха сириттэн со5ото5ун кыттан, на5арааданы ыла барарыгар | 10 000 | Ойуун Ууьа Ил Иитэ Бэлиэчэй кыыьыгар биир кэмнээх көмө көрүлүннэ |
4. | Улууспутуттан сылдьар уолаттарбыт дьиэ кэргэттэригэр кэлэн иьэр 2024 сылы кэрсэ «Кэмэ акция5а» продуктаннан набор оцоьулунна | 136 000 | бородууктанан набор |
5. | Улуус баһылыга уонна нэьилиэк баьылыктара байыаннай дьайыыга сылдьааччылары кэрсэ командировка5а баран кэллилэр. Улуустан киирбит көмөнү, миэстэтигэр тиийэн, тус көрсөн сөптөөх көмөнү оҥордулар | 3 500 000 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар экипировка, ас-үөл, байыннай сэбиргэл атыылаһыыта
|
6. | Экипировкаҕа, обмундированиены ылыыга материальнай көмө | 40 000 | Анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар |
Итого: | 3 700 429,20 |
Улуус баһылыга уонна нэһилиэк баһылыктара байыаннай дьайыыга сылдьааччылары көрсө командировкаҕа баран кэллилэр. Улуустан киирбит көмөнү, миэстэтигэр тиийэн, тус көрсөн сөптөөх көмөнү оҥордулар.